JZJW系列羅茨-立式無油往復(fù)真空機(jī)組是以ZJB系列羅茨真空泵為主抽泵,以WLW型立式無油往復(fù)真空泵為前級泵串聯(lián)而成。此機(jī)組在WLW型往復(fù)真空泵基礎(chǔ)上串聯(lián)有較大抽氣速率的ZJB系列羅茨真空泵,以獲得更高的抽速和真空度。
由于WLW型往復(fù)真空泵采用無油自潤滑材料,可獲得潔凈真空,因此JZJW系列羅茨-立式無油往復(fù)真空機(jī)組在排氣口安裝尾氣收集裝置后,可以收集在高真空系統(tǒng)中無法凝固、無法壓縮收集的氣體,如:戊二烯、苯、甲·苯等氣體,避免了因其沸點(diǎn)低、難收集而排放對環(huán)境所造成的污染,無二次水污染,減輕治污壓力。
JZJW系列羅茨-立式無油往復(fù)真空機(jī)組優(yōu)點(diǎn)是節(jié)能效果好,極限真空度高,真空度長期穩(wěn)定,較高真空狀態(tài)下抽氣速率大,電機(jī)功率小,能耗低、占地面積小,節(jié)水,低噪音,是理想的環(huán)境保護(hù)新產(chǎn)品。
JZJW系列羅茨-立式無油往復(fù)真空機(jī)組被廣泛應(yīng)用于化工行業(yè)的真空蒸餾、真空蒸發(fā)、脫水結(jié)晶及氣體回收、食品行業(yè)的冷凍干燥、醫(yī)藥行業(yè)的真空干燥等工藝過程中。
技術(shù)指標(biāo)
機(jī)組型號 | 泵型號 | 抽氣速率 | 極限壓力 | 電機(jī)功率 | |
主泵 | 前級泵 | ||||
JZJW70-1 | ZJB-70 | WLW-50 | 70 | 133 | 5.5 |
JZJW150-2 | ZJB-150 | WLW-70 | 150 | 133 | 8.5 |
JZJW300-2 | ZJB-300 | WLW-100 | 300 | 133 | 11.5 |
JZJW300-2 | ZJB-300 | WLW-150 | 300 | 133 | 15 |
JZJW600-2 | ZJB-600 | WLW-200 | 600 | 133 | 20.5 |
ZJB-600 | WLW-300 | 600 | 133 | 27.5 | |
JZJW1200-2 | ZJB-1200 | WLW-600 | 600 | 133 | 56 |
JZJW150-2.1 | ZJB-150 | ZJB-70、WLW-50 | 150 | 20 | 8.5 |
JZJW300-4.1 | ZJB-300 | ZJB-70、WLW-50 | 300 | 20 | 9.5 |
JZJW600-4.1 | ZJB-600 | ZJB-150、WLW-100 | 600 | 20 | 16 |
JZJW600-4.2 | ZJB-600 | ZJB-150、 WLW-70 | 600 | 20 | 14 |
JZJW1200-4.1 | ZJB-1200 | ZJB-300、WLW-200 | 1200 | 20 | 30 |
JZJW1200-4.2 | ZJB-1200 | ZJB-300、WLW-100 | 1200 | 20 | 22.5 |
JZJW300-2.1 | ZJB-300 | WLW-100 ZJB-150 | 300 | 20 | 14.5 |
JZJW300-2.2 | ZJB-300 | ZJB-150、WLW-50 | 300 | 20 | 11 |
JZJW300-2.2 | ZJB-300 | ZJB-150、WLW-70 | 300 | 20 | 12.5 |
JZJW600-2.1 | ZJB-600 | ZJB-300、 WLW-200 | 600 | 20 | 24.5 |
JZJW600-2.2 | ZJB-600 | ZJB-300、WLW-100 | 600 | 20 | 17 |
JZJW1200-2.2 | ZJB-1200 | ZJB-600、WLW-200 | 1200 | 20 | 31.5 |
ZJB-1200 | ZJB-600、 WLW300 | 1200 | 20 | 38.5 | |
JZJW300-2.2.1 | ZJB-300 | ZJB-150、ZJB-70、WLW-50 | 300 | 0.25 | 12.5 |
JZJW600-4.2.1 | ZJB-600 | ZJB-150、ZJB-70、WLW-50 | 600 | 0.25 | 14 |
JZJW1200-4.2.1 | ZJB-1200 | ZJB-300、ZJB-150、WLW-100 | 1200 | 0.25 | 25.5 |
JZJW1200-2.2.2 | ZJB-1200 | ZJB-600、ZJB-300、WLW-100 | 1200 | 0.25 | 28 |
JZJW1200-2.2.1 | ZJB-1200 | ZJB-600、ZJB-300、 WLW-200 | 1200 | 0.25 | 35.5 |
JZJW2500-4.2.1 | ZJB-2500 | ZJB-600、ZJB-300、WLW-200 | 1200 | 0.25 | 46.5 |
JZJW2500-2.2.2 | ZJB-2500 | ZJB-1200、ZJB-600、WLW-200 | 2500 | 0.25 | 53.5 |
ZJB-2500 | ZJB-1200、ZJB-600、WLW-300 | 2500 | 0.25 | 60.5 | |
JZJW2500-2.2.1 | ZJB-2500 | ZJB-1200、ZJB-600、WLW-600 | 2500 | 0.25 | 83.5 |
注:表中所列性能指標(biāo)指下列規(guī)定條件下的性能指標(biāo):
1、排氣壓力1013hPa(760mmHg)。
2、吸入介質(zhì)為20℃的飽和空氣。
3、極限壓力指在機(jī)組進(jìn)氣口經(jīng)充分抽氣后得到的穩(wěn)定的空氣分壓力較低值。
4、以上為常規(guī)配置,可以根據(jù)客戶使用工藝要求特殊工況條件提供非常規(guī)配置機(jī)組。